JANUAR | ||||||||||||||||||
13. | Erzgebirgsdreißiger Nove-Mesto CZ | LL | Reiner | |||||||||||||||
13. | Tour de Ramsau | ? | Rudolf | |||||||||||||||
20. | 57. Steinkuppenlauf | LL | Reiner | |||||||||||||||
27. | 49. Schellerhauer Kammlauf | LL | Reiner | |||||||||||||||
FEBRUAR | ||||||||||||||||||
2. | 39. Kammlauf Sayda-Nassau | LL | Reiner | |||||||||||||||
8.-11. | 52. Iserlauf Lieberec CZ | LL | Reiner | |||||||||||||||
9. | Dippoldiswalder Wintertour | W | Rudolf | |||||||||||||||
16. | 96, Schwartenberglauf | LL | Reiner | |||||||||||||||
23. | 55. Hutberglauf | LL | Reiner | |||||||||||||||
MÄRZ | ||||||||||||||||||
1.-3. | Bieg Piastow PL | LL | Reiner | |||||||||||||||
10. | Gorbitzer Frühling | W | Rudolf | |||||||||||||||
10. | Kammlauf Mühleiten | LL | Reiner | |||||||||||||||
22. | Jahreshauptversammlung TSV | O | Reiner | |||||||||||||||
30. | Bergtest bei Wehlen | W | Rudolf | |||||||||||||||
APRIL | ||||||||||||||||||
6. | Sachsendreier | W | Rudolf | |||||||||||||||
14. | Schönfeld-Weißiger Bergweg | W | Rudolf | |||||||||||||||
26.-28. | 3-Tage-Wanderung | W | Rudolf | |||||||||||||||
28. | Oberelbemarathon | L | Lars | |||||||||||||||
MAI | ||||||||||||||||||
1. | Anklettern | B | Reiner | |||||||||||||||
11. | Hoyerswerdaer Wanderung | W | Rudolf | |||||||||||||||
12. | Berggießhübler Wandertag | W | Rudolf | |||||||||||||||
17.-18. | Rennsteiglauf | L | Reiner | |||||||||||||||
18. | Perlen der Sächsischen Schweiz | W | Rudolf | |||||||||||||||
19. | Rübenauer Famlienwanderung | W | Rudolf | |||||||||||||||
JUNI | ||||||||||||||||||
2. | Mittellausitzer-Berglandtour | W | Rudolf | |||||||||||||||
6. | Seiffner Wanderung | W | Rudolf | |||||||||||||||
15. | Himmelswegelauf HM | L | Detlef | |||||||||||||||
16. | Gräfenhainer-Sportwanderung | W | Rudolf | |||||||||||||||
22.-24. | FichKona | RR | Lars | |||||||||||||||
JULI | ||||||||||||||||||
6. | Rund um den Hirtstein | W | Rudolf | |||||||||||||||
27. | Swiss Alpin K43 | L | Detlef | |||||||||||||||
28. | Aber Radmarathon | RR | Reiner | |||||||||||||||
AUGUST | ||||||||||||||||||
10. | Löbauer Bergwanderung | W | Rudolf | |||||||||||||||
24. | Rund um Sayda | W | Rudolf | |||||||||||||||
31. | Zuckerkuchentour | W | Rudolf | |||||||||||||||
SEPTEMBER | ||||||||||||||||||
7. | Jungfraumarathon | L | Detlef | |||||||||||||||
8. | Rund um Saupsdorf | W | Rudolf | |||||||||||||||
15. | Görlitzer Wandertag | W | Rudolf | |||||||||||||||
OKTOBER | ||||||||||||||||||
13. | 31. Weißeritztallauf | L | Reiner | |||||||||||||||
19. | Linkselbische Täler | W | Rudolf | |||||||||||||||
27. | Dresden Marathon | L | Detlef | |||||||||||||||
31. | Bärensteiner Herbstwanderung | W | Reiner | |||||||||||||||
NOVEMBER | ||||||||||||||||||
9. | Milchladentour | W | Rudolf | |||||||||||||||
17. | Werdauer Herbstmarathon | L | Detlef | |||||||||||||||
DEZEMBER | ||||||||||||||||||
15. | Kannelberglauf | LL | Reiner | |||||||||||||||
28. | Jahresabschlussveranstaltung | F | Reiner | |||||||||||||||
31. | Silvester Skitour oder Lauf | LL | Reiner | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Terminänderungen und Erweiterungen unter www.bobesport.de Zusätzliche Kletterfahrten werden im Training festgelegt. Trainingszeit: Mittwoch von 19.00-22.00 Uhr |