JANUAR | ||||||||||||||||||
14. | Erzgebirgsdreißiger Nove-Mesto CZ | LL | Reiner | |||||||||||||||
20. | 57. Steinkuppenlauf | LL | Reiner | |||||||||||||||
27. | 38. Floßgrabenlauf Cämmerswalde | LL | Reiner | |||||||||||||||
28. | 62. Peter Bathel Lauf Sayda | LL | Reiner | |||||||||||||||
FEBRUAR | ||||||||||||||||||
3. | 38. Kammlauf Sayda-Nassau | LL | Reiner | |||||||||||||||
4. | Schellerhauer Kammlauf | LL | Reiner | |||||||||||||||
10. | Dippoldiswalder Wintertour | W | Rudolf | |||||||||||||||
10. | 95. Schwartenberglauf | LL | Reiner | |||||||||||||||
11. | Erzgebirgsdreißiger Novo Mesto CZ Ersatztermin | LL | Reiner | |||||||||||||||
16.-19. | 51. Iserlauf Lieberec CZ | LL | Reiner | |||||||||||||||
25.2.-5.3. | Halvasan + Vassaloppet S | LL | Thilo | |||||||||||||||
MÄRZ | ||||||||||||||||||
2.-4. | Bieg Piastow PL | LL | Reiner | |||||||||||||||
11. | Elstraer Frühligstest | W | Rudolf | |||||||||||||||
26. | Jahreshauptversammlung TSV | O | Reiner | |||||||||||||||
APRIL | ||||||||||||||||||
7. | Sachsendreier | W | Rudolf | |||||||||||||||
15. | Werdauer Waldlauf | L | Detlef | |||||||||||||||
15. | Schönfeld-Weißiger Bergweg | W | Rudolf | |||||||||||||||
27.-29. | Euroregion- Neiße | W | Rudolf | |||||||||||||||
29. | Oberelbemarathon | L | Lars | |||||||||||||||
MAI | ||||||||||||||||||
1. | Anklettern | B | Reiner | |||||||||||||||
10. | Kletterfahrt | B | Reiner | |||||||||||||||
12. | Hoyerswerdaer Wanderung | W | Rudolf | |||||||||||||||
20. | Seiffener Wanderung | W | Rudolf | |||||||||||||||
26. | Rübenauer Famlienwanderung | W | Rudolf | |||||||||||||||
25.-26. | Rennsteiglauf | L | Reiner | |||||||||||||||
JUNI | ||||||||||||||||||
8.-10. | FichKona | RR | Lars | |||||||||||||||
9. | Schlettau Hassenstein | W | Rudolf | |||||||||||||||
16. | Himmelswegemarathon oder 17.6. | L | Detlef | |||||||||||||||
17. | Fürth-Marathon | L | Detlef | |||||||||||||||
24. | Johannisfeier | F | Reiner | |||||||||||||||
JULI | ||||||||||||||||||
7. | Zermatt-Marathon | L | Detlef | |||||||||||||||
7. | Rund um den Hirtstein | W | Rudolf | |||||||||||||||
AUGUST | ||||||||||||||||||
4. | Löbauer Bergwanderung | W | Rudolf | |||||||||||||||
25. | Zuckerkuchentour | W | Rudolf | |||||||||||||||
SEPTEMBER | ||||||||||||||||||
2. | Rabenauer Wandertag | W | Rudolf | |||||||||||||||
8. | Jungfraumarathon CH | L | Detlef | |||||||||||||||
9. | Rund um Saupsdorf | W | Rudolf | |||||||||||||||
16. | Görlitzer Wandertag | W | Rudolf | |||||||||||||||
22. | Oberlausitzer Rennsteig | W | Rudolf | |||||||||||||||
OKTOBER | ||||||||||||||||||
13. | Linkselbische Täler | W | Rudolf | |||||||||||||||
14. | 31. Weißeritztallauf | L | Reiner | |||||||||||||||
21. | Dresden Marathon | L | Detlef | |||||||||||||||
31. | Bärensteiner Herbstwanderung | W | Reiner | |||||||||||||||
NOVEMBER | ||||||||||||||||||
10. | Milchladentour | W | Rudolf | |||||||||||||||
18. | Werdauer Herbstmarathon | L | Detlef | |||||||||||||||
DEZEMBER | ||||||||||||||||||
16. | Kannelberglauf | LL | Reiner | |||||||||||||||
28. | Jahresabschlussveranstaltung | F | Reiner | |||||||||||||||
31. | Silvester Skitour oder Lauf | LL | Reiner | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Terminänderungen und Erweiterungen unter www.bobesport.de Zusätzliche Kletterfahrten werden im Training festgelegt. Trainingszeit: Mittwoch von 19.00-22.00 Uhr |