JANUAR | ||||||||||||||||||
8.-11. | Iserlauf Liberec CZ | LL | Reiner | |||||||||||||||
16. | 54. Steinkuppenlauf | LL | Reiner | |||||||||||||||
30. | Biela Stopa SK | LL | Rudolf | |||||||||||||||
30. | Floßgrabenlauf Cämmerswalde | LL | Reiner | |||||||||||||||
24. | Erzgebirgsdreißiger Nove-Mesto CZ | LL | Reiner | |||||||||||||||
31. | Schellerhauer Kammlauf | LL | Reiner | |||||||||||||||
FEBRUAR | ||||||||||||||||||
6. | Marxa Beret E | LL | Rudolf | |||||||||||||||
6. | Kammlauf Sayda-Nassau | LL | Reiner | |||||||||||||||
13. | Allwettertour | W | Rudolf | |||||||||||||||
14. | 93. Schwartenberglauf | LL | Reiner | |||||||||||||||
21. | 23. Spielzeugmacherlauf | LL | Reiner | |||||||||||||||
27. | 52. Hutberglauf | LL | Reiner | |||||||||||||||
27. | Sumavsky Skimarathon CZ | LL | Rudolf | |||||||||||||||
MÄRZ | ||||||||||||||||||
4.-6. | Bieg Piastow | LL | Reiner | |||||||||||||||
13. | Gorbitzer Frühling | W | Rudolf | |||||||||||||||
12.-22. | Fahrt zum Birkebeinerrennet | LL | Lars | |||||||||||||||
?? | Jahreshauptversammlung TSV | O | Reiner | |||||||||||||||
19. | Bergtest | W | Rudolf | |||||||||||||||
20. | Elstraer Frühling | W | Rudolf | |||||||||||||||
28. | Von Elbstein zur n. Stadt CZ | W | Rudolf | |||||||||||||||
APRIL | ||||||||||||||||||
2. | Sachsendreier | W | Rudolf | |||||||||||||||
9. | Über den nördlichen Kammweg | W | Rudolf | |||||||||||||||
16.-17. | Spreewaldmarathon | RR | Werner | |||||||||||||||
16. | Perlen der Sächs.Schweiz | W | Rudolf | |||||||||||||||
17. | Start in den Frühling | W | Rudolf | |||||||||||||||
22.-23. | 3 Tage 3 Länder PL/CZ/D | W | Rudolf | |||||||||||||||
24. | Oberelbemarathon | L | Detlef | |||||||||||||||
30. | Von der Vltava zum Rip CZ | W | Rudolf | |||||||||||||||
MAI | ||||||||||||||||||
1. | Anklettern | B | Reiner | |||||||||||||||
5. | Kletterfahrt | B | Reiner | |||||||||||||||
7. | Von Saida nach Mezibori CZ | W | Rudolf | |||||||||||||||
8. | Berstädter Erdachse | W | Rudolf | |||||||||||||||
15. | Seiffner Wanderung | W | Rudolf | |||||||||||||||
21. | Rennsteiglauf | L | Reiner | |||||||||||||||
21. | Hoyerswerdaer Wanderung | W | Rudolf | |||||||||||||||
22. | Berggießhübeler Wanderung | W | Rudolf | |||||||||||||||
28. | Schlettauer Hassistein | W | Rudolf | |||||||||||||||
29. | Erlbacher Wanderung | W | Rudolf | |||||||||||||||
JUNI | ||||||||||||||||||
4. | Auf den Jeschken CZ | W | Rudolf | |||||||||||||||
11. | Marathoncross Steinbach | L | Detlef | |||||||||||||||
11.-12. | LE-Biketour | RR | Lars | |||||||||||||||
18. | Himmelswegemarathon | L | Detlef | |||||||||||||||
18. | Vogtland 100er | W | Rudolf | |||||||||||||||
20. | 7 auf einen Streich | W | Rudolf | |||||||||||||||
21.-27. | Sächs. Wandertage | W | Rudolf | |||||||||||||||
24. | Johannisfeier | F | Reiner | |||||||||||||||
?? | Bike Biathlon | MTB. | Reiner | |||||||||||||||
JULI | ||||||||||||||||||
2. | Chemnitz Marathon | L | Detlef | |||||||||||||||
30. | Swiss Alpine K78 | L | Detlef | |||||||||||||||
30. | Löbauer Bergwanderung | W | Rudolf | |||||||||||||||
AUGUST | ||||||||||||||||||
13. | Schwammeltour | W | Rudolf | |||||||||||||||
27. | Zuckerkuchentour | W | Rudolf | |||||||||||||||
SEPTEMBER | ||||||||||||||||||
4. | Rabenauer Wanderung | W | Rudolf | |||||||||||||||
18. | Görlitzer Wanderung | W | Rudolf | |||||||||||||||
23. | Radeberg-Schrammsteine | W | Rudolf | |||||||||||||||
OKTOBER | ||||||||||||||||||
8. | Oberlausitzer 100er | W | Rudolf | |||||||||||||||
9. | 29. Weißeritztallauf | L | Reiner | |||||||||||||||
15. | Linkselbische Täler | W | Rudolf | |||||||||||||||
23. | Dresden Marathon | L | Detlef | |||||||||||||||
30. | Bischhofwerdaer Wanderung | W | Rudolf | |||||||||||||||
31. | Bärensteiner Herbstwanderung | W | Rudolf | |||||||||||||||
NOVEMBER | ||||||||||||||||||
11. | Milchladentour | W | Rudolf | |||||||||||||||
13. | Werdauer Herbstmarathon | L | Detlef | |||||||||||||||
DEZEMBER | ||||||||||||||||||
18. | Kannelberglauf | LL | Reiner | |||||||||||||||
28. | Jahresabschlussveranstaltung | F | Reiner | |||||||||||||||
31. | Silvester Skitour oder Lauf | LL | Reiner | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Terminänderungen und Erweiterungen unter www.bobesport.de
Zusätzliche Kletterfahrten werden im Training festgelegt.
Trainingszeit: Mittwoch von 19.00-22.00 Uhr |
Das kommunale Ehrenamtsbudget 2020 wird gefördert durch den Freistaat Sachsen auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.